是以優(yōu)質(zhì)瀝青添加苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)彈性體樹脂作改性材料,經(jīng)特殊工藝配制成高聚物改性瀝青材料,中置增強胎基、外覆蓋多種表面材料共同構(gòu)成。
產(chǎn)品特點
① 優(yōu)異的耐低溫性能,特別適用于寒冷地區(qū)使用;
② 抗拉強度高,延伸率大,對基層收縮變形和開裂的適應(yīng)能力強;
③ 耐硌破、耐撕裂、耐腐蝕、耐候性優(yōu)異;
④ 熱熔法施工,一年四季均可,且接縫可靠耐久。
適用范圍
適用于工業(yè)與民用建筑的屋面和地下防水、防滲工程;
適用于游泳池、消防水池等構(gòu)筑物防水工程;
適用于地鐵、隧道、混凝土鋪筑路面、橋面、污水處理場、垃圾掩埋場等市政工程防水、防滲工程;
適用于水渠、水池等水利設(shè)施防水工程。
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 表面材料 | 型號 | 規(guī)格 |
SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | 聚乙烯膜、細砂、礦物粒料 | Ⅰ型、Ⅱ型 | 3.0mm、4.0mm |
執(zhí)行標準
GB 18242-2008《彈性體改性瀝青防水卷材》
主要物理性能指標一覽表
序號 | 項目 | I | II | |||
PY | G | PY | G | |||
1 | 可溶物含量/(g/m2)≥ | 3mm | 2100 | |||
4mm | 2900 | |||||
試驗現(xiàn)象 | - | 胎基不燃 | - | 胎基不燃 | ||
2 | 耐熱性 | ℃ | 90 | 105 | ||
≤mm | 2 | |||||
試驗現(xiàn)象 | 無流淌、滴落 | |||||
3 | 低溫柔性/℃ | -20,無裂縫 | -25,無裂縫 | |||
4 | 不透水性/30 min | 0.3 MPa | 0.2 MPa | 0.3 MPa | ||
5 | 拉力/(N/50mm) ≥ | 最大峰拉力 | 500 | 350 | 800 | 500 |
次高峰拉力 | — | — | — | — | ||
試驗現(xiàn)象 | 拉伸過程中,試件中部無瀝青涂蓋層開裂或與胎基分離現(xiàn)象 | |||||
6 | 延伸率/% ≥ | 最大峰時延伸率 | 30 | - | 40 | - |
第二峰時延伸率 | - | - | ||||
7 | 浸水后質(zhì)量增加/% ≤ | PE、S | 1.0 | |||
M | 2.0 | |||||
8 | 熱老化 | 拉力保持率/% | 90 | |||
延伸率保持率/% | 80 | |||||
低溫柔性/℃ | -15 | -20 | ||||
無裂縫 | ||||||
尺寸變化率/%≤ | 0.7 | - | 0.7 | - | ||
質(zhì)量損失/%≤ | 1.0 | |||||
9 | 滲油性/張數(shù)≤ | 2 | ||||
10 | 接縫剝離強度/(N/mm)≥ | 1.5 | ||||
11 | 釘桿撕裂強度a/N≥ | — | ||||
12 | 礦物粒料粘附性b/g≤ | 2.0 | ||||
13 | 卷材下表面瀝青涂蓋層厚度c/mm ≥ | 1.0 | ||||
14 | 人工氣候加速老化 | 外觀 | 無滑動、流淌、滴落 | |||
拉力保持率/%≥ | 80 | |||||
低溫柔性/℃ | -15 | -20 | ||||
無裂縫 | ||||||
a 僅適用于單層機械固定施工方式卷材。b 僅適用于礦物粒料表面的卷材。C僅適用于熱熔法施工的卷材。 |